No. | 確定名 | 不確定名 | Lv | 種類 | 経験値 | HP | AC | 最大 攻撃D | 呪文 | 呪文抵抗 | 攻撃特性 | 行動特性 特殊能力 | 抵抗力 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 | モールクス Morlooks | 戦士 Fighter | 8 | 戦士 | 1200 | 23-63 | 5 | 33 | 魔:20% 僧:20% | ||||
076 | ストーム Storm | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 1400 | 28-64 | 1 | 36 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 抵:眠 弱:雷 | ||
077 | サンドール Sundoll | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 1600 | 25-45 | 3 | 35 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:炎氷 | ||
078 | ムルタン Murutan | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 1800 | 34-52 | 5 | 33 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 攻半 弱:雷 | |||
079 | サムラン Samran | 侍 Samurai | 10 | 戦士 | 2000 | 28-68 | 4 | 23 | 10% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 死 AC無視 | 抵:毒麻 | |
080 | ダレジャ Dareja | 僧侶 Priest | 9 | 僧侶 | 2200 | 11-38 | 7 | 11 | 90% 僧Lv5 魔倍 | 魔:30% 僧:30% | |||
081 | オーレイヤ Orayer | 僧侶 Priest | 7 | 僧侶 | 2240 | 12-54 | 6 | 13 | 90% 僧Lv4 | 魔:10% 僧:10% | 抵:眠 魔半 弱:恐 | ||
082 | クラシス Kurasis | 盗賊 Thief | 9 | 盗賊 | 1600 | 34-43 | 3 | 16 | 魔:10% 僧:10% | 麻 | 逃20% | 抵:毒麻石 | |
083 | メイジマイン Magemine | 魔術師 Mage | 7 | 魔術師 | 2200 | 16-30 | 8 | 5 | 90% 魔Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 魔半 弱:黙 | ||
084 | パイロン Pyron | 魔術師 Mage | 8 | 魔術師 | 2240 | 36-44 | 3 | 5 | 80% 魔Lv4 呪抵半 | 魔:50% 僧:50% | 眠 後 | 抵:毒眠麻石 弱:雷 | |
085 | メイドリアン Maidlian | 魔術師 Mage | 7 | 魔術師 | 2320 | 17-31 | 8 | 5 | 90% 魔Lv4 魔倍 | 魔:10% 僧:10% | 抵:炎氷 魔半 弱:恐 | ||
086 | スティルマー Still Ma | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 2160 | 7-43 | 8 | 5 | 90% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | |||
087 | ログアウト Logout | 忍者 Ninja | 9 | 忍者 | 2360 | 17-35 | 3 | 21 | 魔:10% 僧:10% | 麻 後 | 抵:毒眠麻 | ||
088 | 群衆コウモリ Crowd Bat | コウモリ Bat | 6 | 動物 | 200 | 8-14 | 9 | 6 | 魔:20% 僧:20% | 眠 後 | 抵:毒眠麻 弱:氷 | ||
089 | 赤目黒犬 Red Eyes Black Dog | 犬 Dog | 7 | 動物 | 1600 | 35-49 | 8 | 30 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 呼20% | 抵:魔 毒眠 弱:聖 | |
090 | ナーニーカー Nanika | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 2500 | 29-65 | 4 | 38 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒眠麻 弱:氷 | ||
091 | ドクター・エクス Dr.X | 戦士 Fighter | 11 | 戦士 | 2540 | 36-69 | 0 | 45 | 魔:30% 僧:30% | 死 AC無視 | 抵:毒眠麻石 弱:雷 | ||
092 | ツカーレッタ Tukaletta | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 2580 | 34-70 | 4 | 33 | 魔:20% 僧:20% | 抵:攻半 弱:眠 | |||
093 | ブルヴォ Buruvo | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 2700 | 45-85 | 3 | 50 | 魔:30% 僧:30% | 抵:炎氷風雷 | |||
094 | ボルドー Bordeaux | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 2740 | 15-75 | 3 | 43 | 魔:20% 僧:20% | 抵:毒眠麻 魔半 弱:雷 | |||
095 | ダブルプレー Double Play | 僧侶 Priest | 8 | 僧侶 | 2580 | 33-49 | 4 | 17 | 80% 僧Lv4 魔倍 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 抵:毒眠 弱:黙 | |
096 | セリクラ Selikra | 僧侶 Priest | 9 | 僧侶 | 2950 | 32-50 | 3 | 27 | 80% 僧Lv5 | 魔:20% 僧:20% | 抵:聖 魔半 毒眠麻 | ||
097 | トルデノ Tordeno | 僧侶 Priest | 8 | 僧侶 | 2740 | 22-62 | 6 | 17 | 90% 僧Lv4 呪抵半 | 魔:20% 僧:20% | 抵:聖 毒 | ||
098 | クビイル Kubiiru | 盗賊 Thief | 10 | 盗賊 | 2500 | 25-65 | 6 | 21 | 魔:30% 僧:30% | 死 | 逃10% | 抵:毒 | |
099 | チェイサー Chaser | 盗賊 Thief | 9 | 盗賊 | 2540 | 22-40 | 1 | 27 | 魔:10% 僧:10% | 毒 AC無視 | 逃10% | 抵:風雷 毒 弱:炎 | |
100 | チュンドラ Chundra | 魔術師 Mage | 8 | 魔術師 | 2740 | 22-30 | 8 | 5 | 90% 魔Lv4 | 魔:10% 僧:10% | 抵:眠 魔半 弱:恐 | ||
101 | クリプトワン Crypto One | 魔術師 Mage | 9 | 魔術師 | 2780 | 24-42 | 8 | 5 | 90% 魔Lv5 呪抵半 | 魔:40% 僧:40% | 抵:毒麻石 | ||
102 | ユーロン Yuron | 魔術師 Mage | 9 | 魔術師 | 2860 | 34-70 | 8 | 7 | 90% 魔Lv5 魔倍 | 魔:20% 僧:20% | 抵:毒眠 弱:聖 | ||
103 | デッドリィアーム Deadly Arm | 忍者 Ninja | 10 | 忍者 | 2900 | 27-57 | 1 | 28 | 魔:20% 僧:20% | 毒麻 後 | 抵:毒眠麻 | ||
104 | 猛毒蜥蜴 Venomous Lizard | 爬虫類 Reptile | 8 | 動物 | 1000 | 37-69 | 8 | 25 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 抵:毒麻 弱:氷 | ||
105 | ジンバル Zinbal | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 2400 | 34-70 | 4 | 43 | 魔:0% 僧:0% | 抵:攻半 | |||
106 | ハンターパンツァー Hunter Pantzer | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 2800 | 25-85 | 3 | 52 | 魔:10% 僧:10% | 死 | |||
107 | ムシャ Musha | 侍 Samurai | 11 | 戦士 | 3200 | 26-70 | 4 | 43 | 10% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 死 AC無視 | 抵:眠死 | |
108 | スターリン Stalin | 戦士 Fighter | 12 | 戦士 | 3200 | 27-135 | 3 | 45 | 魔:20% 僧:20% | 後 | 抵:炎氷 攻半 弱:雷 | ||
109 | アスベルト Assbelt | 君主 Lord | 10 | 戦士 | 3400 | 43-63 | 3 | 51 | 20% 僧Lv3 | 魔:30% 僧:30% | 抵:聖 毒麻石 | ||
110 | チートウマイデマン Cheatumaideman | 僧侶 Priest | 11 | 僧侶 | 3200 | 21-76 | 6 | 17 | 90% 僧Lv6 呪抵半 | 魔:20% 僧:20% | 抵:聖 毒石 | ||
111 | キュアバーター Cure Barter | 僧侶 Priest | 9 | 僧侶 | 3520 | 59-77 | 2 | 17 | 90% 僧Lv5 | 魔:0% 僧:0% | 抵:炎氷聖 毒麻石 | ||
112 | ジャクソン Jackson | 盗賊 Thief | 10 | 盗賊 | 3000 | 45-75 | 6 | 43 | 魔:20% 僧:20% | 死 後 | 逃10% | ||
113 | エリート Elite | 魔術師 Mage | 11 | 魔術師 | 3520 | 41-63 | 8 | 12 | 90% 魔Lv6 | 魔:50% 僧:50% | 抵:炎氷 眠 魔半 弱:恐 | ||
114 | フールー Hulu | 魔術師 Mage | 9 | 魔術師 | 3560 | 44-53 | 8 | 8 | 90% 魔Lv5 呪抵半 | 魔:10% 僧:10% | 抵:聖魔 | ||
115 | アラビアンコーヒー Arabian Coffee | 魔術師 Mage | 10 | 魔術師 | 2840 | 46-66 | 8 | 15 | 90% 魔Lv5 魔倍 | 魔:10% 僧:10% | 抵:炎氷風雷 眠 | ||
116 | レッドトゥース Red Tooth | 忍者 Ninja | 11 | 忍者 | 3600 | 32-76 | -1 | 34 | 魔:0% 僧:0% | 死 後 | 抵:毒麻石 弱:雷 | ||
117 | 特攻する猪 Kamikaze Boar | 動物 Animal | 7 | 動物 | 2400 | 77-119 | 6 | 76 | 魔:20% 僧:20% | 麻 後 | 抵:毒眠麻 | ||
118 | ヤミノセイコー Yamino Seiko | 馬 Horse | 10 | 動物 | 3200 | 140-230 | 7 | 65 | 魔:30% 僧:30% | 眠 後 | ブ眠70% | 抵:毒眠麻石 弱:雷 | |
119 | 肉食蝗 Carnivorous Locust | 昆虫 Insect | 7 | 昆虫 | 1200 | 12-19 | 5 | 12 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒 弱:炎 | ||
120 | ヨルニート Yoruneet | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 3200 | 55-95 | 1 | 53 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:眠 攻半 | ||
121 | フェイスレスデス Faceless Death | 戦士 Fighter | 11 | 不死 | 3600 | 80-102 | 3 | 59 | 魔:40% 僧:40% | 石 後 | 抵:毒眠麻石吸 弱:聖 | ||
122 | ブラックメタル Black Metal | 戦士 Fighter | 13 | 戦士 | 3800 | 33-85 | 2 | 56 | 魔:40% 僧:40% | 抵:毒石 弱:雷 | |||
123 | ミナトモ Minatomo | 侍 Samurai | 12 | 戦士 | 3920 | 27-63 | 3 | 57 | 10% 魔Lv2 | 魔:0% 僧:0% | 死 AC無視 | 抵:死 | |
124 | ラストマック Last Mac | 戦士 Fighter | 9 | 戦士 | 3560 | 64-82 | 3 | 59 | 魔:30% 僧:30% | 毒 | 抵:毒眠 魔半 弱:聖 | ||
125 | マジスカー Majisuka | 僧侶 Priest | 10 | 僧侶 | 3840 | 25-35 | 5 | 29 | 90% 僧Lv5 魔倍 | 魔:20% 僧:20% | 抵:毒麻石 弱:恐 | ||
126 | コットン Cotton | 僧侶 Priest | 10 | 僧侶 | 3600 | 45-85 | 4 | 33 | 80% 僧Lv5 | 魔:30% 僧:30% | |||
127 | ウインク Wink | 僧侶 Priest | 11 | 僧侶 | 3880 | 66-88 | 1 | 43 | 80% 僧Lv6 | 魔:20% 僧:20% | 眠 | 抵:炎氷風雷聖 攻半 弱:魔 | |
128 | スシオツ Sushi Otsu | 盗賊 Thief | 8 | 盗賊 | 3800 | 23-39 | 5 | 34 | 魔:10% 僧:10% | 後 AC無視 | 抵:死 弱:恐 | ||
129 | ムーンバースト Moon Burst | 魔術師 Mage | 12 | 魔術師 | 3960 | 17-41 | 8 | 5 | 90% 魔Lv6 魔倍 | 魔:30% 僧:30% | 抵:魔 眠 | ||
130 | スペルハインド Spell Hind | 魔術師 Mage | 10 | 魔術師 | 4000 | 35-75 | 8 | 5 | 90% 魔Lv5 | 魔:20% 僧:20% | 抵:炎氷風雷聖魔 魔半 | ||
131 | バスターキャスター Buster Caster | 魔術師 Mage | 10 | 魔術師 | 4200 | 17-57 | 7 | 5 | 90% 魔Lv5 呪抵半 | 魔:0% 僧:0% | 抵:魔 | ||
132 | ブラックライト Black Light | 忍者 Ninja | 12 | 忍者 | 4400 | 35-83 | -2 | 37 | 魔:10% 僧:10% | 毒麻 後 AC無視 | 抵:毒眠麻 | ||
133 | 蒼き狂熊 Blue Mad Bear | 動物 Animal | 7 | 動物 | 3200 | 114-156 | 5 | 85 | 魔:20% 僧:20% | 毒 AC無視 | 抵:氷 毒眠 | ||
134 | 咆哮する猛虎 Roaring Tiger | 虎 Tiger | 13 | 動物 | 3600 | 78-195 | -1 | 89 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 呼20% | 抵:眠 弱:氷 | |
135 | カネクレ Kane Kure | 侍 Samurai | 11 | 戦士 | 4400 | 34-100 | 2 | 56 | 20% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 死 | ||
136 | モルガン Morgan | 戦士 Fighter | 10 | 戦士 | 4400 | 80-100 | -1 | 53 | 魔:40% 僧:40% | 抵:攻半 | |||
137 | アスペルンド Asperundo | 戦士 Fighter | 12 | 戦士 | 4800 | 82-106 | 1 | 52 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 抵:毒麻石 弱:雷 | ||
138 | ダルマ Dalma | 侍 Samurai | 10 | 戦士 | 5000 | 48-68 | 2 | 62 | 30% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:眠死 | |
139 | スクワットヘッド Squat Head | 戦士 Fighter | 12 | 戦士 | 5200 | 87-99 | 0 | 49 | 魔:20% 僧:20% | 抵:炎氷 攻半 弱:雷 | |||
140 | グランモール Granmole | 君主 Lord | 11 | 戦士 | 5900 | 41-107 | -5 | 77 | 30% 僧Lv4 | 魔:50% 僧:50% | AC無視 | 抵:聖 魔半 毒眠石 | |
141 | ブルータル Brutal | 戦士 Fighter | 12 | 戦士 | 5600 | 112-160 | -2 | 65 | 魔:30% 僧:30% | 後 | 抵:毒眠麻死 攻半 弱:雷 | ||
142 | カネナシ Kane Nashi | 侍 Samurai | 11 | 戦士 | 4800 | 24-68 | 3 | 49 | 10% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 抵:毒眠麻 | |
143 | トータス Totus | 君主 Lord | 12 | 戦士 | 5520 | 37-85 | 1 | 54 | 30% 僧Lv5 | 魔:40% 僧:40% | 抵:聖 魔半 | ||
144 | ヴァーサス Versus | 戦士 Fighter | 13 | 戦士 | 5960 | 76-102 | -3 | 69 | 魔:10% 僧:10% | 死 AC無視 | 抵:眠麻石 弱:聖 | ||
145 | カゲマル Kagemaru | 侍 Samurai | 12 | 戦士 | 5520 | 30-66 | 2 | 79 | 30% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 抵:眠麻石 魔半 弱:雷 | |
146 | グレイブニート Grave Neet | 僧侶 Priest | 12 | 僧侶 | 4720 | 42-66 | 4 | 23 | 90% 僧Lv6 魔倍 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 | ||
147 | カニバル Cannibal | 僧侶 Priest | 11 | 僧侶 | 5120 | 50-72 | 0 | 43 | 70% 僧Lv6 | 魔:50% 僧:50% | 眠 | 抵:眠 弱:雷 | |
148 | ジャマー Jammer | 魔術師 Mage | 11 | 魔術師 | 5200 | 40-51 | 7 | 5 | 90% 魔Lv6 | 魔:30% 僧:30% | 抵:魔 魔半 弱:聖 | ||
149 | ヨーデル Yodel | 魔術師 Mage | 12 | 魔術師 | 5520 | 40-88 | 7 | 6 | 90% 魔Lv6 | 魔:50% 僧:50% | 抵:眠 弱:恐 |
敵モンスター 000-074
敵モンスター 075-149
敵モンスター 150-209
敵モンスター 210-278
敵モンスター 279-327
召喚モンスター