No. | 確定名 | 不確定名 | Lv | 種類 | 経験値 | HP | AC | 最大 攻撃D | 呪文 | 呪文抵抗 | 攻撃特性 | 行動特性 特殊能力 | 抵抗力 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 小さな羽虫 Small Fly | 飛び回る生き物 Flying Creature | 1 | 昆虫 | 100 | 1-2 | 8 | 2 | 魔:0% 僧:0% | 呼20% | |||
001 | 寄生カゲロウ Parasite Ephemera | 飛び回る生き物 Flying Creature | 1 | 昆虫 | 150 | 1-4 | 9 | 4 | 魔:0% 僧:0% | 眠 | 呼10% | 抵:眠 | |
002 | 毒バエ Venomous Fly | 飛び回る生き物 Flying Creature | 1 | 昆虫 | 200 | 1-6 | 8 | 2 | 魔:0% 僧:0% | 毒 | 呼20% | 抵:毒 | |
003 | 試製兵虫TR型 Mil-Spec Bug TR | 生体兵器 Bionic Weapon | 2 | 昆虫 | 180 | 4-10 | 7 | 6 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 呼10% | 抵:眠 | |
004 | 暗殺兵虫AS量産型 Killer Bug AS | 生体兵器 Bionic Weapon | 2 | 昆虫 | 210 | 3-9 | 7 | 4 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒 | ||
005 | 偵察兵虫B型 Sonar Bug B | 生体兵器 Bionic Weapon | 2 | 昆虫 | 140 | 2-4 | 8 | 2 | 魔:10% 僧:10% | 呼10% | |||
006 | 研究用マウス Lab Mouse | ねずみ Rat | 2 | 動物 | 200 | 2-8 | 8 | 4 | 魔:0% 僧:0% | 逃10% 呼10% | |||
007 | 研究用ラビット Lab Rabbit | うさぎ Rabbit | 3 | 動物 | 220 | 3-15 | 7 | 6 | 魔:0% 僧:0% | 逃20% | |||
008 | 研究用スネーク Lab Snake | 蛇 Snake | 3 | 動物 | 250 | 8-23 | 8 | 8 | 魔:0% 僧:0% | 後 | |||
009 | 赤黒い毒蛇 Red Venomous Snake | 蛇 Snake | 5 | 動物 | 300 | 11-36 | 7 | 12 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒 弱:氷 | ||
010 | 廃棄された実験動物 Discarded Subject | 醜い生物 Ugly Creature | 3 | 動物 | 320 | 3-12 | 9 | 6 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | 呼20% | 抵:眠 弱:炎 | |
011 | 試製合成獣M2型 Proto-Chimera M2 | 奇妙な動物 Strange Animal | 4 | 魔法生物 | 350 | 14-26 | 8 | 9 | 魔:20% 僧:20% | 毒麻 | 抵:毒眠麻 弱:雷 | ||
012 | 凶暴な甲虫 Fierce Beetle | 昆虫 Insect | 5 | 昆虫 | 400 | 5-20 | 3 | 7 | 魔:10% 僧:10% | 後 | |||
013 | 殺人兵隊アリ Killer Ant | 昆虫 Insect | 5 | 昆虫 | 320 | 5-15 | 6 | 4 | 魔:10% 僧:10% | 麻 | 抵:毒眠麻 | ||
014 | 有毒アリ変異型 Mutant Venomous Ant | 昆虫 Insect | 6 | 昆虫 | 360 | 6-18 | 6 | 4 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 抵:毒麻 | ||
015 | 吸血プラント Vampire Plant | 植物 Plant | 4 | 幻獣 | 380 | 14-30 | 8 | 9 | 魔:0% 僧:0% | 麻 後 | 抵:毒眠麻死 弱:炎 | ||
016 | 吸血プラント幼体 Baby Vampire Plant | 植物 Plant | 3 | 幻獣 | 300 | 6-12 | 8 | 4 | 魔:0% 僧:0% | 眠 後 | 抵:毒眠麻死 弱:炎 | ||
017 | 発狂した研究員 Insane Lab Worker | 狂った男 Insane Man | 4 | 僧侶 | 400 | 19-39 | 8 | 4 | 50% 僧Lv2 | 魔:20% 僧:20% | 呼20% | ||
018 | 発狂した雑用係 Insane Labor | 狂った男 Insane Man | 5 | 戦士 | 350 | 13-43 | 8 | 13 | 魔:10% 僧:10% | 逃20% | |||
019 | 発狂した上級研究員 Insane Elite Worker | 狂った男 Insane Man | 7 | 僧侶 | 420 | 24-66 | 6 | 4 | 80% 僧Lv4 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠 | ||
020 | ヘラクルα感染者 Hercule Alpha Carrier | 感染者 Carrier | 8 | 不死 | 400 | 22-38 | 8 | 22 | 魔:10% 僧:10% | 弱:炎 | |||
021 | クンダラα感染者 Kundara Alpha Carrier | 感染者 Carrier | 7 | 不死 | 440 | 61-96 | 8 | 16 | 魔:10% 僧:10% | 弱:雷 | |||
022 | ヨグアα感染者 Yogua Alpha Carrier | 感染者 Carrier | 6 | 不死 | 460 | 16-28 | 7 | 4 | 50% 魔Lv3 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠 弱:氷 | ||
023 | ヴェノマP感染者 Venoma P Carrier | 感染者 Carrier | 7 | 不死 | 480 | 16-37 | 9 | 9 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | ブ毒10% | 抵:毒麻 弱:雷 | |
024 | スプニルα感染者 Supnir Alpha Carrier | 感染者 Carrier | 4 | 不死 | 480 | 9-21 | 1 | 8 | 40% 僧Lv2 | 魔:20% 僧:20% | 眠 | 逃20% | 抵:眠 弱:風 |
025 | ネムランF感染者 Nemuran F Carrier | 感染者 Carrier | 6 | 不死 | 500 | 31-55 | 7 | 8 | 20% 魔Lv3 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠 | ||
026 | アフムザK感染者 Aphoomzha K Carrier | 感染者 Carrier | 8 | 不死 | 520 | 27-51 | 8 | 9 | 魔:10% 僧:10% | 麻 | 呼20% ブ氷10% | 抵:氷 毒麻 弱:炎 | |
027 | イタクアS感染者 Ithaqua S Carrier | 感染者 Carrier | 6 | 不死 | 520 | 18-54 | 4 | 12 | 20% 僧Lv3 | 魔:20% 僧:20% | ブ風30% | 抵:風 弱:雷 | |
028 | ヨグアβ感染者 Yogua Beta Carrier | 感染者 Carrier | 8 | 不死 | 560 | 41-57 | 5 | 4 | 50% 魔Lv4 | 魔:40% 僧:40% | 抵:眠 弱:氷 | ||
029 | ユゴスタB感染者 Yugosta B Carrier | 感染者 Carrier | 9 | 不死 | 550 | 29-56 | 7 | 21 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:攻半 | ||
030 | ゴルゴラG感染者 Gorgora G Carrier | 感染者 Carrier | 10 | 不死 | 600 | 31-61 | 3 | 9 | 魔:20% 僧:20% | 石 | 抵:毒麻石 弱:聖 | ||
031 | アザタスM感染者 Azathoth M Carrier | 感染者 Carrier | 8 | 不死 | 650 | 23-55 | 8 | 12 | 50% 魔Lv4 | 魔:80% 僧:20% | 抵:炎氷風雷 | ||
032 | 群れるコウモリ Troop of Bats | 飛び回る生き物 Flying Creature | 6 | 動物 | 100 | 6-18 | 5 | 2 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:眠 | ||
033 | 瀕死のコウモリ Dying Bat | 飛び回る生き物 Flying Creature | 7 | 動物 | 250 | 12-19 | 7 | 4 | 魔:10% 僧:10% | 眠 後 | 抵:眠 | ||
034 | はぐれコウモリ Stray Bat | 飛び回る生き物 Flying Creature | 8 | 動物 | 400 | 16-48 | 3 | 6 | 魔:20% 僧:20% | 毒 後 | 抵:毒眠 | ||
035 | 青コウモリ Blue Bat | 飛び回る生き物 Flying Creature | 9 | 動物 | 420 | 32-59 | 5 | 10 | 魔:30% 僧:30% | 麻 後 | 抵:毒眠麻 弱:炎 | ||
036 | 巨大コウモリ Giant Bat | 飛び回る生き物 Flying Creature | 10 | 動物 | 650 | 50-100 | 6 | 17 | 魔:20% 僧:20% | 眠毒 後 | 抵:毒眠 弱:風 | ||
037 | ダーク・フライヤー Dark Flyer | 強化人間 Enhanced Being | 10 | 獣人 | 700 | 75-135 | 3 | 16 | 50% 魔Lv5 | 魔:50% 僧:50% | 麻 後 | 抵:毒眠麻 弱:聖 | |
038 | ポイズン・スパイダー Poison Spider | 蜘蛛 Spider | 7 | 昆虫 | 440 | 17-38 | 5 | 2 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 抵:毒 弱:炎 | ||
039 | バイオ・スパイダー Bionic Spider | 蜘蛛 Spider | 9 | 昆虫 | 550 | 29-56 | 5 | 12 | 魔:20% 僧:20% | 麻 | 抵:毒麻 弱:炎 | ||
040 | 被験体の怨念 Curse of Subject | 亡霊 Ghostly Figure | 7 | 不死 | 480 | 17-31 | 5 | 4 | 40% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 眠 後 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:聖 | |
041 | 彷徨う亡霊 Wandering Ghost | 亡霊 Ghostly Figure | 8 | 不死 | 520 | 22-38 | 4 | 9 | 魔:30% 僧:30% | 麻 後 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:聖 | ||
042 | 闇中の悪意 Evil in the Dark | 亡霊 Ghostly Figure | 9 | 不死 | 580 | 23-59 | 2 | 12 | 20% 魔Lv4 | 魔:40% 僧:40% | 毒 後 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:聖 | |
043 | 毒性の黒煙 Toxic Smoke | 煙 Smoke | 8 | 魔法生物 | 380 | 8-16 | 6 | 1 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | ブ毒100% | 抵:毒眠麻石死吸 弱:風 | |
044 | フレア・モンキー Flare Monkey | 実験動物 Laboratory Animal | 9 | 動物 | 820 | 39-66 | 3 | 12 | 魔:10% 僧:10% | 呼10% ブ炎30% | 抵:炎 毒麻石 弱:氷 | ||
045 | スネーク・ヘア Snake Hair | 実験動物 Laboratory Animal | 10 | 動物 | 880 | 55-95 | 6 | 25 | 魔:20% 僧:20% | 石 | 抵:眠石 弱:聖 | ||
046 | レッド・アイズ Red Eyes | 爬虫類 Reptile | 7 | 動物 | 900 | 32-60 | 4 | 12 | 魔:40% 僧:40% | 毒 | 抵:毒 弱:氷 | ||
047 | 蛇ニワトリ Snake Cock | 実験動物 Laboratory Animal | 9 | 動物 | 920 | 29-47 | 3 | 4 | 魔:20% 僧:20% | 石 後 | 呼10% ブ石10% | 抵:石 弱:炎 | |
048 | スコルピオーネ Scorpione | 実験動物 Laboratory Animal | 7 | 動物 | 940 | 37-58 | 5 | 30 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 抵:毒 | ||
049 | スケイル・リザード Scale Lizard | 爬虫類 Reptile | 10 | 動物 | 1080 | 69-109 | -3 | 31 | 魔:30% 僧:30% | 毒 | ブ毒20% | 抵:毒 攻半 弱:氷 | |
050 | メタル・ブル Metal Bull | 奇妙な動物 Strange Animal | 11 | 動物 | 1200 | 101-145 | -1 | 45 | 魔:50% 僧:50% | 後 | 抵:毒眠麻石 攻半 弱:雷 | ||
051 | フロッギー Froggy | 両生類 Amphibian | 7 | 動物 | 950 | 37-51 | 8 | 18 | 魔:20% 僧:20% | 麻 後 | 呼20% ブ麻20% | 抵:毒麻 弱:氷 | |
052 | ジェノサイド・ラビット Genocide Rabbit | うさぎ Rabbit | 9 | 動物 | 500 | 16-25 | -5 | 9 | 魔:30% 僧:30% | 死 後 | |||
053 | ヒュドラ Hydra | 魔獣 Beast | 13 | 動物 | 3200 | 213-226 | 6 | 42 | 魔:40% 僧:40% | 石毒麻 後 | ブ毒40% | 抵:毒眠麻石 弱:炎 | |
054 | 試製合成獣Ka変異型 Proto-Chimera Ka.M | 生体兵器 Bionic Weapon | 7 | 魔法生物 | 1600 | 27-62 | 5 | 28 | 魔:30% 僧:30% | 麻 | ブ麻20% | 抵:毒眠麻 弱:雷 | |
055 | 試製合成獣FX型 Proto-Chimera FX | 生体兵器 Bionic Weapon | 10 | 動物 | 1700 | 60-100 | 3 | 31 | 50% 魔Lv5 | 魔:40% 僧:40% | 後 | 抵:魔半 弱:風 | |
056 | イビル・フレイム Evil Flame | 吹き上がる炎 Raging Blaze | 11 | 魔法生物 | 1500 | 31-64 | 7 | 15 | 魔:50% 僧:50% | ブ炎100% | 抵:炎 毒眠麻石死吸 弱:氷 | ||
057 | 警備犬ハウンド種 Hound Dog | 警備犬 Guard Dog | 7 | 動物 | 1500 | 32-53 | 5 | 18 | 魔:10% 僧:10% | 呼20% | |||
058 | 警備犬パンター種 Panther Dog | 警備犬 Guard Dog | 9 | 動物 | 1600 | 39-75 | 3 | 28 | 魔:20% 僧:20% | 呼10% | 弱:炎 | ||
059 | 警備犬キラー種 Killer Dog | 警備犬 Guard Dog | 11 | 動物 | 1900 | 31-86 | 1 | 32 | 魔:30% 僧:30% | 麻 | 呼10% | 抵:毒眠麻吸 弱:氷 | |
060 | 発狂した警備犬 Insane Dog | 警備犬 Guard Dog | 8 | 動物 | 2000 | 18-58 | 8 | 20 | 魔:30% 僧:30% | 毒 | 抵:毒眠麻石吸 弱:炎 | ||
061 | 臆病な警備犬 Cowardly Dog | 警備犬 Guard Dog | 7 | 動物 | 1200 | 7-35 | 3 | 12 | 魔:10% 僧:10% | 逃80% | 弱:恐 | ||
062 | 感染した警備員 Infected Guard | 鎧を着た男 Man in Armor | 9 | 不死 | 2400 | 59-86 | 5 | 20 | 魔:10% 僧:10% | ||||
063 | 感染した上級警備員 Infected Elite Guard | 鎧を着た男 Man in Armor | 11 | 不死 | 2700 | 61-105 | 3 | 28 | 魔:20% 僧:20% | ||||
064 | 感染した警備主任 Infected Chief Guard | 鎧を着た男 Man in Armor | 13 | 不死 | 2800 | 85-163 | 1 | 32 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠麻 | |||
065 | 感染した警備隊長 Infected Command Guard | 威厳ある姿 Regal Figure | 15 | 不死 | 5000 | 115-205 | -3 | 48 | 40% 僧Lv6 | 魔:50% 僧:50% | 死 | 抵:眠麻石死吸 | |
066 | バイオ・ウォッチャー Bionic Watcher | 監視者 Watcher | 7 | 魔法生物 | 2500 | 17-38 | 8 | 12 | 50% 魔Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 眠 後 | 抵:眠 | |
067 | バイオ・ストーカー Bionic Stalker | 監視者 Watcher | 7 | 魔法生物 | 2000 | 15-29 | 5 | 4 | 50% 僧Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 呼20% | 抵:眠 弱:風 | |
068 | 試製戦闘獣Dk5型 Battle Monster Dk5 | 生体兵器 Bionic Weapon | 12 | 動物 | 2800 | 67-103 | 5 | 40 | 魔:30% 僧:30% | 死 後 | 抵:毒眠麻吸 弱:炎 | ||
069 | 黒2式オートマータ Automaton BLK-02 | 自動人形 Automaton | 13 | 戦士 | 3000 | 48-100 | -5 | 34 | 魔:50% 僧:50% | 死 AC無視 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:雷 | ||
070 | ギガ・ゴーレム Gigantic Golem | 巨大な姿 Giant | 15 | 巨人 | 5000 | 225-330 | 3 | 63 | 魔:30% 僧:30% | ブ雷10% | 抵:毒眠麻石死吸 攻半 弱:雷 | ||
071 | 自動追尾兵器<殺刃> *Killing Blade* | 対人兵器 Antipersonnel Weapon | 7 | 魔法生物 | 1500 | 11-39 | 1 | 12 | 魔:30% 僧:30% | 死 後 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:雷 | ||
072 | 局地防御兵器<剣舞> *Dancing Sword* | 対人兵器 Antipersonnel Weapon | 9 | 魔法生物 | 3000 | 18-45 | 3 | 23 | 魔:30% 僧:30% | 死 後 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:雷 |
敵モンスター 000-072
敵モンスター 073-127
召喚モンスター